เลื่อยยนต์ STIHL MS382
Technical specifications
Displacement | 72,2 cm³ |
Power output | 3,9/5,3 kW/bhp |
Weight 1) | 6,2 kg |
Power-to-weight ratio | 1,6 kg/kW |
Sound pressure level 2) | 106 dB(A) |
Sound power level 2) | 118 dB(A) |
Vibration level left/right 3) | 5,4/5,4 m/s² |
Saw chain pitch | 3/8" |
STIHL MS382 5.3 HP
Stihl ms382
STIHL MS382
ดูรูปเพิ่มเติมในเฟส
ดูรูปเพิ่มเติมในเฟส
No comments:
Post a Comment